Технички опис
| Пресвлака | |
|---|---|
| Пресвлака | Mebl-stof; Eko koza (PU); kombinacije: PU+mebl-stof; |
| Рабови | Тапацир во боја (TT) |
| Кедери | – |
| Фиксна или подвижна | Фиксна |
| Полнење | |
|---|---|
| Јас.седишта | Густина на полиуретанска пена 32 кг /м ?+ слој од акрилни влакна со густина 200 гр / м? |
| Јас.потпирач за грб | Густина на полиуретанска пена 22 кг / м? + слој на акрилни влакна со густинај 200 гр / м? |
| Украсни перници | – |
| Корпус/раконаслон | Густина на полиуретанска пена 20 кг / м соло + слој на акрилни влакна со густина 200гр / м? |
| Гештела | |
|---|---|
| Рам | Camova, bukova grada, iverica, lesonit, siva lepenka |
| Конструкција | лепило и кламарица |
| Седиште/ наслон | Вал опруга |
| Наслон за потпирање | Еластична гуртна |
| Механизам и душек | |
|---|---|
| Тип | Макази на извлекување |
| душек | Полиуретанска пена со густина 25kg / m? + слој на акрилни влакна 200 g / m? |
| Ногари | |
|---|---|
| Монтажа | Монтирани |
| Главна нога. мат. | Метал |
| Боја | Металик |
| Шифра | Елемент |
|---|---|
| 005 | Табуретка |
| 006 | Tабуретка Макси |
| 010 | фотеља |
| 011 | фотеља десна |
| 012 | фотеља лева |
| 013 | фотеља терминал – 60 см |
| 013max | фотеља терминал Макси – 70 см |
| 015 | Агол |
| 020 | Двосед |
| 021 | Двосед десен |
| 022 | Двосед лев |
| 023 | Двосед терминал |
| 030 | Тросед |
| 031 | Тросед десен |
| 032 | тросед/лев |
| 033 | Тросед терминал |
| 041 | Продолжена фотеља лева |
| 042 | Продолжена фотеља десна |
| 020M | Двосед со механизам |
| 021M | Двосед десен со механизам |
| 022M | Двосед лев со механизам |
| 023M | Двосед терминал со механизам |
| 030M | Тросед механизам |
| 031M | тросед механизам/десен |
| 032M | Тросед механизам/лев |
| 033M | Тромиран терминален механизам |














